Последний раз тарифы меняли восемь лет назад.
Правительство Коми 17 мая опубликовало изменения в действующее постановление «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств». Предыдущий раз тарифы менялись в 2014 году, их установили по двум территориальным зонам, напоминает Комионлайн.
Сейчас цены стали едиными для всей Коми.
| Наименование транспортного средства (категория) | Предельный размер платы (рублей) |
| Легковые автомобили (М1) | 799 |
| Автобусы с технически допустимой максимальной массой до 5 тонн (М2) | 1571 |
| Автобусы с технически допустимой максимальной массой более 5 тонн (М3) | 1917 |
| Автомобили грузовые с технически допустимой максимальной массой до 3,5 тонны (N1) | 852 |
| Автомобили грузовые с технически допустимой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн (N2) | 1677 |
| Автомобили грузовые с технически допустимой максимальной массой более 12 тонн (N3) | 1811 |
| Прицепы с технически допустимой максимальной массой до 0,75 тонны (О1) | 666 |
| Прицепы с технически допустимой максимальной массой от 0,75 до 3,5 тонны (О2) | 666 |
| Прицепы с технически допустимой максимальной массой от 3,5 до 10 тонн (О3) | 1172 |
| Прицепы с технически допустимой максимальной массой более 10 тонн (О4) | 1172 |
| Мототранспортные средства (L) | 266 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 852 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1571 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1811 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), цистерны (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), фургоны (на базе N1), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 905 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), цистерны (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), фургоны (на базе N2), цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1757 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), цистерны (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 1890 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), цистерны (на базе О1, О2), цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 692 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), цистерны (на базе О3, О4), цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1225 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 293 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 985 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 1917 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2077 |
| Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 772 |
| Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1358 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 932 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа роспуска (на базе N2) | 1837 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа роспуска (на базе N3) | 1997 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 746 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1278 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1118 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2183 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2343 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 799 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1411 |
