Об изменении цен на отдельные виды товаров и услуг в Республике Коми c 22 по 28 января 2022 года.
За прошедшую неделю выросли цены на мясные и овощные консервы для детского питания – на 7,6% и 3,9% соответственно, колбасы полукопченые – на 2,0%, хлеб ржаной – на 1,0%, масло сливочное – на 0,8%, сахар-песок – на 0,5%.
В то же время яйца подешевели на 2,7%, колбасы вареные и крупа гречневая – на 0,2%.
Из плодовоовощной продукции морковь подорожала на 5,2%, свекла столовая и огурцы – на 3,7%, капуста белокочанная – на 3,5%, бананы – на 1,3%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости бумага туалетная подорожала на 10,0%.
Из остальных наблюдаемых непродовольственных товаров выросла цена на шампуни на 2,5%; на смартфоны – снизилась на 1,7%.
В группе наблюдаемых медикаментов выше, чем на прошлой неделе, отмечены цены на ренгалин на 0,6%. Одновременно корвалол подешевел на 2,7%.
| Изменение цен на отдельные виды товаров и услуг по республике и отдельным городам с 22 по 28 января 2022 года В процентах |
||||
| В целом по республике |
В том числе | |||
| Сыктывкар | Воркута | Ухта | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 99,3 1) | 100,8 | 101,7 |
| Куры охлажденные и мороженые | 100,5 | 100,5 | 101,9 | 99,3 |
| Сосиски, сардельки | 96,8 | 92,9 1) | 100,0 | 100,0 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 102,0 | 103,3 2) | 101,8 | 99,9 |
| Колбаса вареная | 99,8 | 99,6 1) | 100,0 | 99,8 |
| Консервы мясные для детского питания | 107,6 | 114,0 2) | 106,1 2) | 100,0 |
| Рыба мороженая неразделанная | 100,8 | 101,6 2) | 100,0 | 100,0 |
| Масло сливочное | 100,8 | 100,0 | 102,6 | 100,8 |
| Масло подсолнечное | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 101,1 |
| Маргарин | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сметана | 100,2 | 100,0 | 100,8 | 100,0 |
| Творог | 100,3 | 100,7 | 100,0 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 99,5 | 98,8 1) | 100,2 | 100,0 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,3 | 100,0 | 101,6 2) | 100,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 98,6 | 96,8 | 100,8 | 100,0 |
| Консервы овощные для детского питания | 103,9 | 99,5 1) | 113,4 2) | 106,1 2) |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания |
100,6 | 101,2 3) | 100,0 | 100,0 |
| Яйца куриные | 97,3 | 95,8 | 100,5 | 96,5 1) |
| Сахар-песок | 100,5 | 100,7 | 100,3 | 100,2 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соль поваренная пищевая | 99,4 | 100,0 | 96,7 | 100,0 |
| Мука пшеничная | 99,9 | 100,1 2) | 100,0 | 99,5 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 101,0 | 101,0 | 100,0 | 101,7 |
| Хлеб и булочные изделияиз пшеничной муки различных сортов | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,6 |
| Рис шлифованный | 101,9 | 104,2 2) | 100,0 | 100,0 |
| Пшено | 99,9 | 100,4 | 100,0 | 99,3 |
| Крупа гречневая-ядрица | 99,8 | 100,0 | 98,9 | 99,9 |
| Вермишель | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 98,9 | 98,1 | 97,7 | 101,5 |
| Картофель | 101,4 | 101,7 | 99,0 | 102,8 |
| Капуста белокочанная свежая | 103,5 | 104,4 | 105,3 | 100,9 |
| Лук репчатый | 100,4 | 101,4 | 100,2 | 99,4 |
| Свёкла столовая | 103,7 | 107,0 | 99,3 | 102,1 |
| Морковь | 105,2 | 105,4 | 106,8 | 103,8 |
| Огурцы свежие | 103,7 | 106,6 | 104,3 | 97,9 |
| Помидоры свежие | 99,8 | 95,5 | 106,1 | 99,99 |
| Яблоки | 100,1 | 101,4 | 99,6 | 98,3 |
| Бананы | 101,3 | 101,8 | 101,8 | 100,3 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
| Мыло хозяйственное | 100,3 | 100,0 | 101,7 | 100,0 |
| Порошок стиральный | 97,7 | 93,7 1) | 100,0 | 101,3 |
| Мыло туалетное | 98,7 | 96,6 1) | 100,0 | 100,9 |
| Шампунь | 102,5 | 101,6 | 109,0 2) | 100,0 |
| Паста зубная | 97,1 | 92,61) | 103,4 | 100,0 |
| Щетка зубная | 98,8 | 94,8 3) | 100,0 | 102,1 |
| Бумага туалетная | 110,0 | 120,1 2) | 101,6 | 100,0 |
| Подгузники детские бумажные | 101,9 | 99,4 1) | 100,0 | 107,3 2) |
| Электропылесос напольный | 99,5 | 99,1 1) | 100,0 | 100,0 |
| Телевизор | 100,6 | 103,3 | 97,6 1) | 98,4 |
| Смартфон | 98,3 | 99,3 1) | 100,0 | 95,3 1) |
| Метамизол натрия (анальгин отечественный) | 100,1 | 100,0 | 100,7 | 100,0 |
| Комбинированные анальгетики | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Нимесулид | 96,4 | 92,4 3) | 100,5 | 100,0 |
| Корвалол | 97,3 | 100,0 | 100,0 | 90,3 |
| Левомеколь, мазь | 99,9 | 101,5 | 98,0 | 98,5 |
| Валидол | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 101,9 |
| Аллохол | 99,9 | 100,3 | 100,0 | 99,1 |
| Ренгалин | 100,6 | 100,8 | 100,4 | 100,4 |
| Эргоферон | 101,4 | 103,1 | 99,7 | 100,3 |
| Поливитамины | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 99,7 |
| Сухие корма для домашних животных | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,5 |
| Проезд в городском автобусе | 102,6 | 104,7 | 100,0 | 100,0 |
| Отопление | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение холодное | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоотведение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Захотим- выстроимся. Чего так переживаешь? Ты же не россиянка. Скрипи себе по тырнету в поисках негатива…. пока.
Твоя журнализдка уже свинтила с России. Тема закрыта
Только пуйлу и его собачке кадырке можно нарушать законы!!!
А где в этой таблице Усинск? 🙄
Сейчас сделал заказ на интернет сайте, а потом пошёл выкупил. Цена в интернете ниже.
Вы не констатируйте, а учите.
В Магните яблоки дешевле, чем у частника во дворе.
В Пятёрочке яйцам – красная цена.
Персики из Греции, а не из Китая, как в Провианте.
Кто считает эти десятые доли процента?
Акции ПэйПал рухнули на 42%. Чё вы про них не пишите? Доллар летит в низ. Скоро 72 рубля за бумажку будут давать. Идиоты