В соревнованиях приняли участие 152 человека.
С 15 по 18 февраля в Усинске проходили соревнования среди самбистов Республики Коми.
152 человека из Объячево (Прилузский р-н), Воркуты, Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры, Микуни и Инты.
Ребята выполняли следующие нормативы ГТО:
— наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
— прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
— поднимание туловища из положения лежа на спине;
— подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши);
— сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);
— самозащита без оружия.
По итогам двух соревновательных дней среди ребят в IV и ступеней ГТО (13-15, 16-17 лет) определились следующие победители:
| № | Место | Ф.И.О. участника победителя (призера) | Город (район) |
| 15 февраля 2018 год (1-й соревновательный день) | |||
| Юноши IV ступень (13-15 лет) | |||
| 1 | I | Барахоев Байсанур | Усинск |
| 2 | II | Харитонов Марк | Микунь |
| 3 | III | Миленчук Александр | Воркута |
| Девушки IV ступень (13-15 лет) | |||
| 4 | I | Жабокрик Дарья | Микунь |
| 5 | II | Талпа Елизавета | Воркута |
| 6 | III | Волкова Дарья | Усинск |
| 17 февраля 2018 год (2-й соревновательный день) | |||
| Юноши IV ступень (13-15 лет) | |||
| 7 | I | Нурисламов Альберт | Усинск |
| 8 | II | Губерницкий Игорь | Усинск |
| 9 | III | Антановский Кирилл | Усинск |
| Девушки IV ступень (13-15 лет) | |||
| 10 | I | Набокина Лолита | Воркута |
| 11 | II | Неклюдова Кристина | Воркута |
| 12 | III | Шарифуллина Юлия | Усинск |
| Юноши V ступень (16-17 лет) | |||
| 13 | I | Волков Андрей | Усинск |
| 14 | II | Марков Валерий | Усинск |
| 15 | III | Зазулин Глеб | Сыктывкар |





















Молодцы! !!
Лучшие спортсмены России , с богом ребят Все решим