За неделю подешевело только детское питание

0
154

Зато подорожали практически все продукты питания, медикаменты, топливо.

За прошедшую неделю цены на муку пшеничную выросли в среднем на 3,0%, сыры сычужные – на 2,1%, молоко пастеризованное – на 1,0%, сахар-песок – на 0,3%. В то же время снизились цены на консервы для детского питания: овощные – на 7,7%, мясные – на 9,1%, сообщает Комистат.

Из плодовоовощной продукции рост цен отмечен на капусту белокочанную на 7,8%, лук репчатый – на 6,1%, огурцы и бананы – на 5,0%, яблоки – на 4,8%, картофель – на 4,5%.

В группе наблюдаемых медикаментов выше, чем на прошлой неделе, отмечены цены на ренгалин – на 0,9%, поливитамины – на 0,4%; ниже – на левомеколь – на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,9%, дизельное топливо – на 1,0%.

  Ноябрь 2021 к 10 января к
октябрю 2021 г. декабрю 2020 г. концу декабря 2021 г.
Говядина 103,4 113,1 100,0
Свинина 100,6 108,7 100,5
Куры 101,7 129,7 100,04
Сосиски, сардельки 101,9 112,9 100,6
Колбаса полукопченая 98,3 106,8 98,6
Колбаса вареная 104,3 106,1 97,0
Консервы мясные для детского питания 107,3 109,4 90,9
Рыба мороженая неразделанная 100,9 108,3 100,1
Масло сливочное 105,3 108,9 100,5
Масло подсолнечное 102,0 111,7 100,8
Маргарин 104,5 113,5 100,3
Сметана 101,7 110,4 100,3
Творог 101,6 * 105,7 * 100,7
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности 100,6 104,4 101,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности 101,9 106,7 100,3
Сыры сычужные твердые и мягкие 102,1 100,6 102,1
Консервы овощные для детского питания 90,9 92,4 92,3
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 101,8 107,2 100,8
Яйца куриные 103,9 107,7 100,1
Сахар-песок 104,6 110,9 100,3
Чай черный байховый 102,4 102,7 100,7
Соль поваренная пищевая 101,9 109,6 100,3
Мука пшеничная 104,8 107,3 103,0
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100,5 101,6 100,5
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов 101,4 ** 99,9 ** 99,9
Рис 103,2 104,4 101,3
Пшено 105,3 94,9 96,8
Крупа гречневая-ядрица 102,7 110,0 100,4
Вермишель 98,5 100,2 97,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 104,5 109,1 101,4
Картофель 103,3 136,3 104,5
Капуста свежая 108,0 217,5 107,8
Лук репчатый 97,4 124,2 106,1
Свёкла столовая 117,5 148,7 105,0
Морковь 95,2 137,4 106,8
Огурцы свежие 93,3 82,7 105,0
Помидоры свежие 86,2 92,5 107,1
Яблоки 92,8 96,6 104,8
Бананы 97,7 109,6 105,0
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 100,8 106,7 100,2
Мыло хозяйственное 109,0 113,6 100,0
Порошок стиральный 98,4 100,03 104,7
Мыло туалетное 97,0 100,5 99,6
Шампунь 99,99 98,0 99,6
Паста зубная 106,6 106,5 99,3
Щетка зубная 98,4 103,5 99,6
Бумага туалетная 98,2 105,3 101,9
Подгузники детские бумажные 104,9 112,5 95,5
Электропылесос напольный 113,6 104,1 98,1
Телевизор 103,0 111,1 99,9
Смартфон 97,1 96,8 98,9
Доска обрезная 100,0 127,4 100,0
Легковой автомобиль отечественный новый 100,0 114,3 102,3
Легковой автомобиль иностранной марки новый 102,0 113,8 101,9
Дизельное топливо 104,5 107,7 101,0
Бензин автомобильный 101,5 106,2 100,9
Метамизол натрия (Анальгин отечественный) 101,1 102,2 99,4
Комбинированные анальгетики 100,5 102,1 99,99
Нимесулид 98,3 106,0 99,6
Корвалол 102,1 125,2 100,5
Левомеколь, мазь 99,8 117,2 99,5
Валидол 98,8 108,9 99,5
Аллохол 100,2 109,6 100,8
Ренгалин *** 100,9
Эргоферон *** 99,8
Поливитамины 101,5 112,9 100,4
Сухие корма для животных 97,6 106,9 93,8
Проезд в городском автобусе 100,0 102,1 104,8
Отопление 100,0 103,8 100,0
Водоснабжение холодное 100,0 102,4 100,0
Водоотведение 100,0 104,6 100,0
Водоснабжение горячее 100,0 103,9 100,0
Газ сжиженный 100,0 103,8 100,0
Услуги по снабжению электроэнергией 100,0 103,7

100,0

print

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь